Hémérocalle
'Empress Seal' (Moldovan-Barrere, 1975)

| Ploïdie : | Tétraploïde |
| Floraison : | Hâtif à mi-saison |
| Feuillage : | Dormant |
| Remontante : | Oui |
| Parfumée : | Non parfumée |
| Hauteur : | 28 |
| Diamètre : | 6 |
| Habitude : | Étendue |
| Forme : | Simple |
| Semis : | CT-7-72 |
| Description : Light orchid blend with large chalk white eyezone and cream green throat. | |
| Ascendance Descendance | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|

