Hémérocalle
'Catherine Woodbery' (Childs-F., 1967)

| Ploïdie : | Diploïde |
| Floraison : | Mi-saison à tardif |
| Feuillage : | Dormant |
| Remontante : | Non |
| Parfumée : | Très parfumée |
| Hauteur : | 33 |
| Diamètre : | 6 |
| Boutons : | 23 |
| Branches : | 3 |
| Habitude : | Étendue |
| Forme : | Simple |
| Semis : | L6510 |
| Description : Corps orchidée à gorge verte. | |
| Ascendance Descendance | |
| | |
| | |
| | |
|
